| 見学月日 | 学校名 | 見学者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 児童 | 引率者 | 計 | ||
| 06月03日 | 熊谷市立熊谷東小学校 | 104 | 5 | 109 |
| 06月09日 | 熊谷市立石原小学校 | 112 | 6 | 118 |
| 06月14日 | 熊谷市立熊谷西小学校 | 104 | 5 | 109 |
| 06月15日 | 熊谷市立桜木小学校 | 32 | 3 | 35 |
| 06月17日 | 熊谷市立熊谷南小学校 | 53 | 3 | 56 |
| 06月24日 | 熊谷市立大幡小学校 | 116 | 5 | 121 |
| 09月27日 | 深谷市立本郷小学校 | 50 | 4 | 54 |
| 10月12日 | 熊谷市立別府小学校 | 65 | 3 | 68 |
| 10月28日 | 熊谷市立奈良小学校 | 54 | 3 | 57 |
| 11月01日 | 熊谷市立中条小学校 | 42 | 3 | 45 |
| 11月08日 | 熊谷市立市田小学校 | 31 | 3 | 34 |
| 11月25日 | 熊谷市立籠原小学校 | 118 | 7 | 125 |
|
合 計 |
881 | 50 | 931 | |
![]() |
![]() |
|