平成2年度  六堰頭首工小学校施設見学一覧

見学月日 学校名 見学者数
児童 引率者
06月03 熊谷市立熊谷東小学校 104 5 109
06月09 熊谷市立石原小学校 112 6 118
0614 熊谷市立熊谷西小学校 104 5 109
0615 熊谷市立桜木小学校 32 3 35
0617 熊谷市立熊谷南小学校 53 3 56
0624 熊谷市立大幡小学校 116 5 121
0927 深谷市立本郷小学校 50 4 54
1012 熊谷市立別府小学校 65 3 68
10月28 熊谷市立奈良小学校 54 3 57
1101 熊谷市立中条小学校 42 3 45
1108 熊谷市立市田小学校 31 3 34
11月25 熊谷市立籠原小学校 118 7 125

合     計  

881 50 931